| Wyszczególnienie | Wyjazdy (liczba osób) | Przyjazdy (liczba osób) |
| Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu | 105 (483) | 44 (346) |
| Komisje: oddzielnie | 381 (1000) | 324 (1784) |
| Komisje: wspólnie | 14 (83) | 29 (178) |
| Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) | 359 (702) | 5 (308) |
| Parlament Europejski (PE) | 24 (108) | 20 (165) |
| Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ZPOBWE) | 47 (120) | 2 (8) |
| Inicjatywa ¦rodkowoeuropejska (I¦E) | 10 (28) | 1 (98) |
| Zgromadzenie Parlamentarne NATO (ZPNATO) / Zgromadzenie Północnoatlantyckie (ZPA) | 86 (197) | 2 (625) |
| Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej (ZUZE) | 77 (272) | 2 (8) |
| Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego (WB) | 26 (53) | 3 (34) |
| Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej (ZPSRPSRL) | 6 (76) | 5 (113) |
| Unia Międzyparlamentarna (UM) (w tym grupy bilateralne) |
58 (253) | 25 (172) |
| Unia Europejska (UE) | 9 (29) | 15 (44) |
| Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) | 4 (30) | 7 (7) |
| Konferencje, seminaria i inne spotkania | 184 (438) | 19 (488) |
| Indywidualne wyjazdy poselskie - niefinansowane z budżetu Kancelarii Sejmu | 410 (447) | x |
| Wyjazdy klubowe - niefinansowane z budżetu Kancelarii Sejmu | 13 (13) | x |
| Ogółem |
1813 (4332) | 503 (4378) |
| w tym wyjazdy niefinansowane z budżetu Kancelarii Sejmu | 846 (920) | x |