| ASW | ENM | EPS | FPB | GOS | INE | KFT | KOP | KSP | KSS | LPG | MNE | MSP | OBN | ODK | OKK | OSZ | PBM | POS | ROD | RRW | RSP | SPC | STR | SUP | SZA | TRL | ZDR | NKK | NPE | |
| ASW | 85 | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 14 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 18 | 18 | 1 | 11 | 3 | 1 | - | - |
| ENM | 1 | 63 | - | 9 | 7 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | 4 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| EPS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPB | 6 | 9 | - | 217 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 14 | 22 | 6 | 21 | - | 4 | 19 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| GOS | 1 | 7 | - | 14 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| INE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KFT | 1 | 2 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOP | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KSP | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| KSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LPG | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MNE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| MSP | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| OBN | 14 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | 14 | 1 | - | - | - |
| ODK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| OKK | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 | - |
| OSZ | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 26 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| PBM | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 4 | - | 1 | - | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - |
| POS | 4 | 3 | - | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 122 | 15 | 3 | - | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | - |
| ROD | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 | 23 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
| RRW | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 64 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | - |
| RSP | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| SPC | 18 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 83 | 8 | 1 | 13 | - | 1 | - | - |
| STR | 18 | 6 | - | 19 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | 8 | 14 | 9 | 3 | 4 | - | 8 | 102 | 3 | 1 | 3 | 11 | - | - |
| SUP | 1 | 4 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 6 | - | 1 | 3 | 47 | - | 10 | - | - | - |
| SZA | 11 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 14 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 13 | 1 | - | 64 | 4 | - | - | - |
| TRL | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 10 | 4 | 48 | 1 | - | - |
| ZDR | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 73 | - | 1 |
| NKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| NPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 65 |
* W diagramie uwzględniono tylko te komisje nadzwyczajne, które rozpatrywały projekty ustaw wspólnie z komisjami stałymi.