| Lp. | Nazwa komisji | Liczba posiedzeń |
| 1. | Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) | 272 |
| 2. | Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)* | 56 |
| 3. | Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)** | 122 |
| 4. | Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) | 266 |
| 5. | Komisja Etyki Poselskiej (EPS)*** | 171 |
| 6. | Komisja Finansów Publicznych (FPB) | 577 |
| 7. | Komisja Gospodarki (GOS) | 255 |
| 8. | Komisja Integracji Europejskiej (INE) | 100 |
| 9. | Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (KFT) | 143 |
| 10. | Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP) | 203 |
| 11. | Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG) | 70 |
| 12. | Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) | 177 |
| 13. | Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE) | 81 |
| 14. | Komisja Obrony Narodowej (OBN) | 146 |
| 15. | Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OKK) | 147 |
| 16. | Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) | 181 |
| 17. | Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) | 75 |
| 18. | Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (PBM) | 174 |
| 19. | Komisja Polityki Społecznej (POS) | 330 |
| 20. | Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP) | 115 |
| 21. | Komisja Rodziny (ROD) | 215 |
| 22. | Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) | 277 |
| 23. | Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) | 395 |
| 24. | Komisja Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji (SUP) | 261 |
| 25. | Komisja Spraw Zagranicznych (SZA) | 182 |
| 26. | Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC) | 312 |
| 27. | Komisja Transportu i Łączności (TRL) | 211 |
| 28. | Komisja Zdrowia (ZDR) | 290 |
* Sejm dokonał wyboru składu osobowego w dniu 20 XI 1998 r.
** Sejm dokonał wyboru składu osobowego w dniu 18 XII 1997 r.
*** Sejm dokonał wyboru składu osobowego w dniu 20 XI 1997 r.