| Wyszczególnienie | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Ogółem |
| Prezydent RP | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Prezes Rady Ministrów | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 25 |
| Wiceprezesi Rady Ministrów | 7 | 35 | 15 | 13 | 6 | 94 |
| Ministrowie | 50 | 167 | 165 | 167 | 131 | 680 |
| Sekretarze i podsekretarze stanu | 65 | 796 | 818 | 925 | 656 | 3260 |
| Prezes i wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli | - | 14 | 16 | 20 | 25 | 75 |
| Prezes Narodowego Banku Polskiego | - | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| Prezes Trybunału Konstytucyjnego | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| Rzecznik Praw Obywatelskich | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
| Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zastępcy przewodniczącego KRRiT | - | 3 | 7 | 6 | 17 | 33 |
| Senatorowie** | - | 6 | 15 | 4 | 2 | 27 |
| Pełnomocnicy i przedstawiciele Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej | - | - | 7 | - | 9 | 16 |
| Przedstawiciele obcych państw i organizacji międzynarodowych*** | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
* Dane obejmują również wystąpienia w debatach.
** Wystąpienia przedstawiające senackie projekty ustaw.
*** Sekretarz generalny NATO, Javier Solana oraz przewodniczący
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy lord Russell- -Johnston, prezydent
Republiki Włoskiej Carlo Azeglio Ciampi, kanclerz federalny Republiki Federalnej
Niemiec Gerhard Schröder