Powrót do poprzedniej strony

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu III kadencji

(20 października 1997 r. - 20 września 2001 r.)

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 20 94 82 83 56 335
Posiedzenia Konwentu Seniorów 24 106 89 95 60 374
Posiedzenia Sejmu 7 33 28 28 23 119
Dni obrad Sejmu 15 79 78 82 61 315
Wniesione projekty ustaw 59 276 322 257 237 1151
Uchwalone ustawy 21 97 126 174 222 640
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 10 52 56 127 142 387
Rozpatrzone przez Sejm orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 1 12 6 - - 19
Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń) 18 51 64 57 35 225
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 24 44 42 45 35 190
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu 1064 8686 9400 10170 8673 37993
Interpelacje poselskie 78 1179 1762 2357 1699 7075
Zapytania poselskie - 230 1196 1487 1334 4247
Pytania w sprawach bieżących 24 113 65 62 47 311
Oświadczenia poselskie 60 404 443 469 354 1730
Posiedzenia komisji stałych i nadzwyczajnych 152 1382 1551 1807 1487 6379
Posiedzenia komisji stałych 139 1258 1460 1605 1342 5804
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych 13 124 91 202 145 575
Posiedzenia prezydiów komisji stałych i nadzwyczajnych 90 456 461 418 277 1702
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 2 640 901 1301 792 3636
Uchwalone dezyderaty 11 97 97 85 49 339
Uchwalone opinie 51 218 258 315 251 1093
Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego - - - 2 - 2